Produkteinführung
Spirulina Extract Powder ist ein dunkelblaues Pulver, das aus Spirulina mit einer schönen Farbe isoliert wurde. Phycocyanin Pulver ist sowohl ein Protein als auch ein ausgezeichneter natürlicher Lebensmittelfarbstoff als auch ein gutes gesundes Lebensmittel.

Analysenzertifikat
Allgemeines | |||
Produktname: | Spirulina-Extrakt (Phycocyanin) | Verwendeter Teil: | Spirulina |
Chargennummer: | LEN-20210406 | Produktionsdatum: | 2021-04-06 |
Artikel | Spezifikation Methode | Ergebnis | Methode |
Physisch undChemical-Eigenschaft | |||
Aussehen | Blaues Feines Pulver | Entspricht | Visuell |
Geruch | Charakteristisch | Entspricht | Olfaktorisch |
Verunreinigung | Keine sichtbare Verunreinigung | Entspricht | Visuell |
Teilchengröße | ≥95 % bis 80 Mesh | Entspricht | Abschirmung |
Rückstand bei der Zündung | ≤5g/100g | 1,20 g/100 g | 3g/550°C/4 Stunden |
Verlust bei der Trocknung | ≤8g/100g | 3,65 g/100 g | 3g/105°C/2 Stunden |
Gesamtproteingehalt | ≥55% | 60.11% | Kjeldahl-Methode |
Farbwert | ≥E25 | 25.96 | UV (E1% 618nm in destilliertem Wasser) |
Reinheit | ≥1,5 | 2.96 | UV (A620nm / A280nm) |
Ph | pH 5-7 | Entspricht | 1g in destilliertem Wasser100ml |
Zutaten | Phycocyanin (Spirulina-Extrakt) 70%-80%, Trehalose 20%-25%, Natriumcitrat 0%-5% | ||
RückstandEinNalyse | |||
Schwermetalle | ≤10 mg/kg | Entspricht | |
Blei (Pb) | ≤2,00 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
Arsen (As) | ≤2,00 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ≤1,00 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
Quecksilber (Hg) | ≤0,5 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
PAH (BaP + CHR + BaA + BbFA) | ≤40μg/k | Entspricht | GC-MS (BaP + CHR + BaA + BbFA) |
Benzo(a)pyren | ≤5μg/kg | Entspricht | GC-MS |
Mikrobiologische Untersuchungen | |||
Gesamtzahl der Platten | ≤10000CFU/g | 500 KBE/g | AOAC 990,12 |
Gesamthefe & Schimmel | ≤100CFU/g | 10 KBE/g | AOAC 997,02 |
Coli- Gruppe | ≤10CFU/g | Entspricht | AOAC 997,02 |
E.Coli. | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 991,14 |
Salmonelle | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 998,09 |
S.aureus | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 2003.07 |
Aflatoxine (B1+B2+G1+G2) | <20μg>20μg> | Entspricht | HPLC (B1+B2+G1+G2) |
Aflatoxin B1 | <5μg>5μg> | Entspricht | HPLC |
Microcystine | <1μg>1μg> | Entspricht | HPLC |
ProduktSTatus | |||
Schlussfolgerung: | Probe qualifiziert. | ||
Allergen | Allergenfrei | ||
Lagerfähigkeit: | 24 Monate unter den nachstehenden Bedingungen und in der Originalverpackung. | ||
Datum des erneuten Tests: | Wiederholen Sie alle 24 Monate unter den unten aufgeführten Bedingungen und in der Originalverpackung. | ||
Lagerung: | An einem kühlen, trockenen Ort vor Feuchtigkeit und Licht geschützt aufbewahren. | ||
Phycocyanin in Lebensmittelqualität
Spirulina Extract Powder ist ein aktives Protein, das aus Cyanobakterien, einem seltenen Erschreckendpigmentprotein, isoliert und gereinigt wird, das ein vom Staat zugelassener natürlicher Lebensmittelfarbstoff ist. Noch wichtiger ist, dass Studien gezeigt haben, dass Phycocyaninpulver die Schädigung normaler menschlicher weißer Blutkörperchen während der Tumorstrahlentherapie signifikant reduzieren, die Kolonieproduktion von roten Blutkörperchen und Blutplättchen stimulieren, die Immunität verbessern und das Lebergewebe schützen kann.
Spirulina Extrakt Pulver hat einzigartige fluoreszierende Eigenschaften und gute biologische Wirksamkeit. Phycocyanin Pulver hat die gleichen Eigenschaften wie Protein. Das Produkt ist ein blaues Granulat oder Pulver. Löslich in Wasser. Unlöslich in Alkoholen und Ölen. Organische Lösungsmittel wie Ethanol verursachen eine irreversible Denaturierung von Phycocyanin. Die Farbe der wässrigen Lösung ist ein helles Azurblau. Jedes Phycocyaninmonomer besteht aus einer a- und b-Untereinheit mit einem Molekulargewicht von etwa 40.000 d in monomerer (ab) Form, trimerer (ab) bei pH 6,5-8,0 und hexamer (ab) bei pH 4,5-6,0 mit einem Molekulargewicht von etwa 230.000 d. Ob in monomerer, trimerischer oder hexamerer Form, es zeigt eine schöne Saphirfarbe im sichtbaren Licht mit einem hellen Farbton und wurde unter einer Vielzahl von physikalisch-chemischen Faktoren als ziemlich stabil eingestuft.

Produktpaket

Fabrik

Ausstellung

Transport

Atteste
![$}{}H9YONPSD]L(DXEAT3CT](/Content/uploads/2022599841/202201131445213d7cd6f852674850b5b343620480825b.jpg)
Beliebte label: Spirulina Extrakt Pulver, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kaufen, kundenspezifisch, Bulk, niedriger Preis, bester Preis, zu verkaufen
